สัดส่วนการเก็บคะแนนชั้น ป. 1 - ม.3

สัดส่วนการเก็บคะแนนชั้น ป. 1 - 3

กลุ่มสาระวิชา ระหว่างเรียน สอบกลางปี สอบปลายปี รวม น้ำหนัก
ภาษาไทย 40 20 40 100 6
คณิตศาสตร์ 50 20 30 100 6
วิทยาศาสตร์ 50 20 30 100 3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50 20 30 100 2
สุขศึกษาพลศึกษา 60 20 20 100 2
งานอาชีพและเทคโนโลยี 60 20 20 100 2
ศิลปะ 60 20 20 100 2
ภาษาต่างประเทศ 50 20 30 100 2

 

สัดส่วนการเก็บคะแนนชั้น ป.4 - 6

กลุ่มสาระวิชา ระหว่างเรียน สอบกลางปี สอบปลายปี รวม น้ำหนัก
ภาษาไทย 40 20 40 100 5
คณิตศาสตร์ 50 20 30 100 5
วิทยาศาสตร์ 50 20 30 100 3
สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 50 20 30 100 4
สุขศึกษาพลศึกษา 60 20 20 100 2
งานอาชีพและเทคโนโลยี 60 20 20 100 2
ศิลปะ 60 20 20 100 2
ภาษาต่างประเทศ 50 20 30 100 3
คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) 60 20 20 100 1

 

สัดส่วนการเก็บคะแนนชั้น ม.1 - 3

กลุ่มสาระวิชา ระหว่างเรียน สอบกลางปี ปลายปี รวม น้ำหนัก
ภาษาไทย 40 20 40 100 5
คณิตศาสตร์ 50 20 30 100 5
วิทยาศาสตร์ 50 20 30 100 3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50 20 40 100 4
สุขศึกษาพลศึกษา 60 20 20 100 2
งานอาชีพและเทคโนโลยี 60 20 20 100 2
ศิลปะ 60 20 20 100 2
ภาษาต่างประเทศ 40 20 40 100 2
คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) 60 20 20 100 1
โครงงานวิทย์ฯ ม. 1 - 2 50 20 30 100 1
คณิตฯเพิ่มเติม 50 20 30 100 1

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน