ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน)

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. อนุบาลปีที่ 1    
2. อนุบาลปีที่ 2 3 7 10
3. อนุบาลปีที่ 3 14 9 23
รวมระดับอนุบาล 17 16 33
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 9 8 17
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 17 7 24
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 14 11 25
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 22
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 13 8 21
รวมระดับประถมศึกษา 78 52 130
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 8 28
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 18 33
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 14 39
     
รวมระดับมัธยมศึกษา 60 40 100
รวมนักเรียนทั้งหมด 155 108 263